专为油品输送设计,吸入管路无需底阀,自吸高度5-6.5m;适用于汽油、柴油、煤油、航煤等。
下载或在线浏览《CYZ-A型自吸式油泵》产品说明书(PDF),了解详细安装、操作与维护要求。
CYZ-A型为自吸式离心油泵。启动前向泵体内注入引油,叶轮旋转在吸入室形成真空,将油品吸入并排出管路空气;气液(油气)分离后油品连续输送,自吸过程短,适合频繁启停。
由泵体、叶轮、机械密封、轴承体、泵盖及电机组成。过流材质可选铸铁或不锈钢,密封件耐油设计,确保油品输送安全。
| 型号 | 流量(m³/h) | 流量(L/s) | 扬程(m) | 吸程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | 吸入口径(mm) | 排出口径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
| 25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
| 40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
| 40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
| 50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
| 65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
| 100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
| 100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
| 200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
| 250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
| 300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
汽油、柴油、煤油、航煤等油品输送首选CYZ-A型;需防爆场合配套防爆电机;高温油品需确认密封材质耐温性。
安装场地应通风防爆;吸入管路保持严密,避免吸入空气;油泵进出口建议安装阀门便于检修;注意介质温度与材质匹配。
启动前注入引油;点动检查转向;缓慢打开出口阀;运行中检查密封与温升,防止干磨。
定期清洗泵腔与过滤器;检查机械密封及O形圈老化情况;轴承定期润滑;长期停用应排尽残油。
吸不上油多为缺引油或吸入漏气;流量下降可能是叶轮磨损或油中含气;机械密封漏油需及时更换。