移动式不锈钢结构,适用于酒精、饮料、乳品、药剂及化工液体输送,介质温度-35℃~+120℃。
属于外混式自吸离心泵。泵体内储有一定引液,启动后叶轮高速旋转,在吸入室形成真空,将吸入管路中的空气与液体混合后送入气液分离室;气体被排至出口,液体回流继续参与循环,直到吸上液体并进入正常输送状态。
主要由不锈钢泵体、叶轮、机械密封、轴承体、移动底座及电机组成。不锈钢过流件满足食品及化工清洗要求,移动底座便于现场转运。
| 型号 | 进口(mm) | 出口(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 转速(r/min) | 功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 1.1 |
| 25 JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 1.5 |
| 40 JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 1.5 |
| 40 JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 2.2 |
| 40 JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 3 |
| 50 JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 2.2 |
| 50 JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 4 |
| 50 JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 4 |
| 65 JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 4 |
| 65 JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 5.5 |
| 80 JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 5.5 |
| 80 JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 7.5 |
| 100 JMZ-22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 11 |
| 100 JMZ-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 15 |
| 150 JMZ-22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 15 |
| 150 JMZ-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 22 |
| 200 JMZ-22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 18.5 |
| 200 JMZ-30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 30 |
食品、医药、酒类输送优先选用不锈钢JMZ型;需要频繁更换工位的场合选用移动式结构;高温介质请确认密封材质。
将机组置于平整地面,吸入管伸入液面以下;吸入管底应装过滤网;进出口管路避免额外载荷作用在泵体上;食品工况应满足清洗要求。
首次使用前注入引液;检查机械密封冷却是否充分;确认电机转向;缓慢打开出口阀门,避免水锤。
定期清洗泵腔与过滤器;检查机械密封磨损情况;保持移动轮与底座完好;长期停用应排尽积液并干燥。
自吸困难多为缺引液或吸入管路漏气;流量下降可能是叶轮磨损或过滤器堵塞;机械密封渗漏需及时更换。